|
Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе по состоянию на 01.07.2025
Информацию можно уточнить по телефонам - 8(81842)553291 (секретарь), 8(81842)520040 (учебная часть).
|
Основные сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура и органы управления образовательной организацией | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Документы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Образование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Педагогический состав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Платные образовательные услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансово-хозяйственная деятельность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вакантные места для приема (перевода) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стипендии и иные виды материальной поддержки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Международное сотрудничество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация питания в образовательной организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Образовательные стандарты и требования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
